中文二区_免费一级毛片不卡不收费_国产高清在线精品一区二区三区_久久久国产一区二区三区_哥斯拉大战金刚2在线观看免费完整版_国产成人在线影院

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »美標(biāo)花蘭

美標(biāo)花蘭

相關(guān)產(chǎn)品

美標(biāo)花蘭螺絲

美標(biāo)花蘭螺絲

品  牌:龍升LONGSHENG

型  號(hào):龍升

規(guī)  格:0.23t~34.2噸

公司名稱:龍升LONGSHENG

保質(zhì)周期:3個(gè)月

價(jià)  格: ¥500 /臺(tái)

  • 美標(biāo)花蘭螺絲

    產(chǎn)品說明
    *美標(biāo)花蘭螺絲,也叫做重型美標(biāo)花蘭螺絲、美式花蘭螺絲(美標(biāo)花蘭、美標(biāo)螺旋扣)、屬于龍升品牌吊裝索具
    *重型美標(biāo)花蘭螺絲的承載可達(dá)到34.2T,與普通的螺絲不同的是:鏈接承重能力大
    *龍升美標(biāo)花蘭螺絲主要分為:UU型美標(biāo)花蘭螺絲、UC型美式花蘭螺絲、UO型美標(biāo)花蘭螺絲三種
    *
    美標(biāo)花蘭螺絲主要用在流水線,大型施工場地,大型廠房,起重工廠,輪船運(yùn)輸,橋梁建設(shè),高樓建筑等等。

    圖片
    美標(biāo)花蘭螺絲圖片

  • 美標(biāo)花蘭螺絲尺寸
    技術(shù)參數(shù)

    型號(hào) 額定載荷T A
    mm
    B
    mm
    G
    mm
    J
    mm
    K
    mm
    M
    mm
    N
    mm
    BB
    mm
    重量Kg/PC
    1/4X4 0.23 6.35 10.41 15.75 288.29 186.69 306.85 204.98 101.6 0.14
    5/16X41/2 0.36 7.87 11.94 22.1 348.32 221.23 355.85 241.55 114.3 0.23
    3/8X6 0.54 9.65 12.7 22.1 426.97 274.57 451.36 298.96 152.4 0.36
    1/2X6 1 12.7 16 26.92 489.97 312.17 520.19 342.39 152.4 0.68
    1/2X9 1 12.7 16 26.92 642.37 388.37 672.59 418.59 228.6 0.78
    1/2X12 1 12.7 16 26.92 794.77 464.57 824.99 494.79 304.8 0.94
    5/8X6 1.59 16 19 33.27 533.15 349 572.26 388.11 152.4 1.07
    5/8X9 1.59 16 19 33.27 685.55 425.2 724.66 464.31 228.6 1.44
    5/8X12 1.59 16 19 33.27 837.95 501.4 877.06 540.51 304.8 1.64
    3/4X6 2.36 19 23.88 38.1 576.33 385.83 625.09 434.59 152.4 1.81
    3/4X9 2.36 19 23.88 38.1 728.73 462.03 777.49 510.79 228.6 2.15
    3/4X12 2.36 19 23.88 38.1 881.13 538.23 929.89 586.99 304.8 2.69
    3/4X18 2.36 19 23.88 38.1 1185.9 690.63 1234.7 739.39 457.2 3.18
    7/8X12 3.27 22.4 28.7 44.45 916.69 567.44 973.3 624.08 304.8 3.79
    7/8X18 3.27 22.4 28.7 44.45 1221.5 719.84 1278.1 776.48 457.2 4.42
    1X6 4.54 25.4 30.23 52.32 669.04 465.84 733.8 530.61 152.4 4.05
    1X12 4.54 25.4 30.23 52.32 973.84 618.24 1038.6 638.01 304.8 5.08
    1X18 4.54 25.4 30.23 52.32 1278.6 770.64 1343.4 835.41 457.2 6.03
    1X24 4.54 25.4 30.23 52.32 1583.4 923.03 1648.2 987.81 609.6 7.71
    11/4X12 6.89 31.75 44.45 71.37 1049.5 681.23 1131.6 763.27 304.8 8.81
    11/4X18 6.89 31.75 44.45 71.37 1354.3 833.63 1423.7 915.67 457.2 10.97
    11/4X24 6.89 31.75 44.45 71.37 1659.1 986.03 1741.2 1068.1 609.6 12.93
    11/2X12 9.71 38.1 52.32 71.37 1104.9 723.9 1200.2 819.15 304.8 13.15
    11/2X18 9.71 38.1 52.32 71.37 1409.7 876.3 1505 971.55 457.2 15.88
    11/2X24 9.71 38.1 52.32 71.37 1714.5 1028.7 1809.8 1124 609.6 17.77
    13/4X18 12.7 44.45 60.45 85.85 1406.7 945.45 1518.4 1061.2 457.2 24.38
    13/4X24 12.7 44.45 60.45 85.85 1711.5 1101.9 1823.2 1213.6 609.6 37.52
    2X24 16.78 50.8 63.5 93.73 1844.6 1235 1979.9 1370.3 609.6 40.37
    21/2X24 27.22 63.5 73.15 112.7 1925.3 1315.7 2093 1483.4 609.6 68.04
    23/4X24 34.02 69.8 88.9 106.4 1978.2 1368.6 2171.7 1562.1 609.6 83.01

    保質(zhì)承諾
    美標(biāo)花蘭螺絲屬于龍升品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為3個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区精品久久久 | 色宅男av66| 精品香蕉视频 | 直接看黄的网站 | 久久久网 | 色爱综合网 | 超碰精品在线观看 | 久99久热只有精品国产99 | 欧美午夜在线视频 | 欧美成年视频 | 精品卡一卡2卡3卡4卡视乱 | 99久久无码一区人妻A片蜜 | 国产黄色免费看 | 2022免费国产精品福利在线 | 日本免费在线播放 | 久久激情视频 | 欧美天堂在线观看 | 天天草天天操 | 国产在线一区观看 | 精新精新国产自在现拍 | 久久成人精品 | 视频国产激情 | 欧美视频一区二区 | 中文字幕精品三区 | 天天爽夜夜春 | 欧美日韩久久精品 | 亚洲一区在线播放 | 亚洲免费网站观看视频 | 伊甸园永久入口www 国产精品人成 | 国产精品久久久久久久久久东京 | 亚洲天堂777 | 国产热re99久久6国产精品 | 亚洲综合色婷婷六月丁香 | 日韩在线精品强乱中文字幕 | 国产视频福利 | 一区二区三区四 | 十级毛片| 国产日韩精品在线 | 国产精品福利视频一区二区三区 | 午夜电影网 | 亚洲国产成人久久一区二区三区 |